Lista preturi agregate minerale de balastiera, transport cu autobasculate capacitate 25 m3:
| Nr. crt. | Tip agregat | Sort | Pret/mc (lei) |
|---|---|---|---|
| 1. | Nisip | 0 - 4 | 41 |
| 2. | Pietris | 4 - 8 | 44 |
| 3. | Pietris | 7 - 20 | 45 |
| 4. | Pietris | 8 - 16 | 46 |
| 5. | Pietris | 16 - 32 | 44 |
| 6. | Balast | 42 | |
| 7. | Refuz ciur spalat | 41 |
Lista preturi agregate minerale de balastiera, transport cu autobasculate capacitate 18 m3:
| Nr. crt. | Tip agregat | Sort | Pret/mc (lei) |
|---|---|---|---|
| 1. | Nisip | 0 - 4 | 49 |
| 2. | Pietris | 4 - 8 | 57 |
| 3. | Pietris | 7 - 20 | 57 |
| 4. | Pietris | 8 - 16 | 58 |
| 5. | Pietris | 16 - 32 | 58 |
| 6. | Balast | 49 | |
| 7. | Refuz ciur spalat | 49 |
Lista preturi agregate minerale de balastiera, transport cu autobasculate capacitate 5 m3:
| Nr. crt. | Tip agregat | Sort | Pret/mc (lei) |
|---|---|---|---|
| 1. | Nisip | 0 - 4 | 90 |
| 2. | Pietris | 4 - 8 | 93 |
| 3. | Pietris | 7 - 20 | 93 |
| 4. | Pietris | 8 - 16 | 93 |
| 5. | Pietris | 16 - 32 | 93 |
| 6. | Balast | 90 | |
| 7. | Refuz ciur spalat | 90 |