Lista de preturi pentru agregate Heracles Bucuresti. valabila de la 15 Septembrie 2010
Lista preturi agregate minerale de balastiera, transport cu autobasculate capacitate 25 m3:
| Nr. crt. | Tip agregat | Sort | Pret/mc (lei) |
|---|---|---|---|
| 1. | Nisip | 0 - 4 | 49 |
| 2. | Pietris | 4 - 8 | 51 |
| 3. | Pietris | 7 - 20 | 51 |
| 4. | Pietris | 8 - 16 | 51 |
| 5. | Pietris | 16 - 32 | 50 |
| 6. | Balast | 49 | |
| 7. | Refuz ciur spalat | 49 |
Lista preturi agregate minerale de balastiera, transport cu autobasculate capacitate 18 m3:
| Nr. crt. | Tip agregat | Sort | Pret/mc (lei) |
|---|---|---|---|
| 1. | Nisip | 0 - 4 | 55 |
| 2. | Pietris | 4 - 8 | 62 |
| 3. | Pietris | 7 - 20 | 62 |
| 4. | Pietris | 8 - 16 | 62 |
| 5. | Pietris | 16 - 32 | 61 |
| 6. | Balast | 55 | |
| 7. | Refuz ciur spalat | 55 |
Lista preturi agregate minerale de balastiera, transport cu autobasculate capacitate 5 m3:
| Nr. crt. | Tip agregat | Sort | Pret/mc (lei) |
|---|---|---|---|
| 1. | Nisip | 0 - 4 | 110 |
| 2. | Pietris | 4 - 8 | 115 |
| 3. | Pietris | 7 - 20 | 115 |
| 4. | Pietris | 8 - 16 | 115 |
| 5. | Pietris | 16 - 32 | 113 |
| 6. | Balast | 110 | |
| 7. | Refuz ciur spalat | 110 |